본문 바로가기
NHL 순위
동부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 평균 득점 | 평균 실점 |
|---|
| 1 | 캐롤라이나 | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 | 4.1 | 2.3 |
| 2 | 오타와 | 24 | 15 | 6 | 3 | 33 | 3.3 | 2.9 |
| 3 | 탬파베이 | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | 3.7 | 2.8 |
| 4 | 몬트리올 커네이디언스 | 24 | 14 | 6 | 4 | 32 | 3.2 | 3.0 |
| 5 | 보스턴 브루인스 | 23 | 15 | 7 | 1 | 31 | 3.6 | 2.7 |
| 6 | 뉴저지 | 23 | 15 | 8 | 0 | 30 | 3.8 | 3.2 |
| 7 | 플로리다 | 24 | 13 | 8 | 3 | 29 | 3.2 | 3.0 |
| 8 | 뉴욕 레인저스 | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | 3.0 | 2.6 |
| 9 | 뉴욕 아일랜더스 | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 3.2 | 2.9 |
| 10 | 필라델피아 플라이어스 | 26 | 9 | 11 | 6 | 24 | 2.6 | 3.4 |
| 11 | 버펄로 세이버스 | 23 | 9 | 10 | 4 | 22 | 2.9 | 3.5 |
| 12 | 워싱턴 캐피털스 | 21 | 10 | 11 | 0 | 20 | 3.4 | 4.0 |
| 13 | 디트로이트 레드윙스 | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 2.6 | 3.1 |
| 14 | 토론토 메이플리프스 | 25 | 8 | 14 | 3 | 19 | 3.1 | 3.6 |
| 15 | 콜럼버스 블루재키츠 | 21 | 9 | 12 | 0 | 18 | 2.6 | 3.2 |
| 16 | 피츠버그 펭귄스 | 22 | 7 | 13 | 2 | 16 | 3.0 | 3.6 |
서부
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 평균 득점 | 평균 실점 |
|---|
| 1 | 미네소타 와일드 | 25 | 17 | 3 | 5 | 39 | 3.6 | 2.2 |
| 2 | 에드먼턴 | 25 | 17 | 5 | 3 | 37 | 3.9 | 2.9 |
| 3 | 베이거스 | 25 | 14 | 6 | 5 | 33 | 3.4 | 3.0 |
| 4 | 댈러스 스타스 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 2.9 | 2.5 |
| 5 | 콜로라도 애벌랜치 | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 | 3.9 | 3.0 |
| 6 | 내슈빌 프레더터스 | 23 | 12 | 6 | 5 | 29 | 3.1 | 3.0 |
| 7 | 유타 매머드 | 24 | 12 | 9 | 3 | 27 | 3.3 | 3.4 |
| 8 | 세인트루이스 블루스 | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 3.3 | 3.2 |
| 9 | 위니펙 | 24 | 11 | 9 | 4 | 26 | 3.1 | 3.4 |
| 10 | 산호세 샤크스 | 25 | 11 | 12 | 2 | 24 | 2.8 | 3.6 |
| 11 | 애너하임 | 24 | 11 | 12 | 1 | 23 | 3.6 | 3.8 |
| 12 | 캘거리 | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 2.5 | 3.5 |
| 13 | 시애틀 크라켄 | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 3.4 | 3.6 |
| 14 | LA 킹스 | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 | 2.8 | 3.3 |
| 15 | 시카고 블랙호크스 | 23 | 7 | 14 | 2 | 16 | 2.5 | 4.0 |
| 16 | 밴쿠버 | 25 | 6 | 18 | 1 | 13 | 2.8 | 4.3 |